Rasenmäher
Cub Cadet LT2 NR92 Rasentraktor
inkl. 19 % MwSt. · Kostenlose Lieferung in Deutschland
Auf Lager
- Hubraum
- 439 cm³
- Schnittbreite
- 92 cm
- Auffangbehälter
- 240 l
Lieferzeit: 5–7 Werktage nach Zahlungseingang
Bearbeitung: 2–3 Werktage · Transport: 3–4 Werktage
Bei Überweisung beginnt die Vorbereitung nach Eingang Ihrer Zahlung.
30 Tage freiwilliges Rückgaberecht mit kostenfreier Retoure
Beschreibung und technische DatenProduktbeschreibung
Eigenschaften, technische Angaben und Lieferumfang
Der Rasentraktor Cub Cadet LT2 NR92 ist für die Pflege von Rasenflächen vorgesehen und verfügt über eine Schnittbreite von 92 cm sowie eine einstellbare Schnitthöhe von 30 bis 95 mm. Der Einzylinder-OHV-Motor von Cub Cadet hat einen Hubraum von 439 cm³ und die Leistung des Geräts beträgt 8,1 kW bei 2700 min⁻¹.
Der Rasentraktor Cub Cadet LT2 NR92 verfügt über ein hydrostatisches Getriebe mit Fußgeschwindigkeitssteuerung und stufenloser Vorwärts- und Rückwärtsregelung. Der Grasfangkorb fasst 240 l und die empfohlene Flächenleistung beträgt 3.500 m²/h.
Überprüfen Sie vor dem Einsatz des Rasentraktors Cub Cadet LT2 NR92 den Mähbereich, den Zustand der Bedienelemente und der beweglichen Teile. Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung, halten Sie Kinder und Tiere fern, tragen Sie geschlossene Schuhe und schalten Sie den Motor und die Mähmesser vor jeder Einstellung, Reinigung oder Wartung vollständig aus. Füllen Sie Kraftstoff nur bei ausgeschaltetem Motor und fern von offenen Flammen oder Wärmequellen ein.
Technische Daten
| Motortyp | Cub Cadet OHV |
|---|---|
| Hubraum | 439 cm³ |
| Leistung des Geräts | 8,1 kW bei 2700 min⁻¹ |
| Zylinder | Einzylinder |
| Kraftstofftank | 3,8 l |
| Getriebe | hydrostatisch |
| Vorwärts-/Rückwärtsgeschwindigkeit | stufenlos |
| Geschwindigkeitssteuerung | per Fußpedal |
| Tempomat | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Empfohlene Flächenleistung | 3.500 m²/h |
| Schnittbreite | 92 cm |
| Schnitttiefe | 30 bis 95 mm |
| Anzahl der Messer | 2 |
| Schnittpositionen | 5 |
| Plattenräder | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Reinigungsdüse | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Mulch-Set | Artikelnummer 196-749A678 |
| Auffangbehälter | 240 l |
| Öffnung des Auffangbehälters | Teleskopgriff |
| Behälterdeckel | Hartplastik |
| Füllstandsanzeige | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Grasabweiser | Artikelnummer 196-750A678 |
| Vorderachse | Stahl |
| Stoßstange | Teilenummer OEM-196B603 |
| Wendekreis | 46 cm |
| Räder vorne / hinten | 15 × 6 / 18 × 9,5 Zoll |
| Radlager | Gleitlager |
| Fahrwerk | offener Rahmen |
| Scheinwerfer | Standard |
| Sitz | hohe Rückenlehne |
| Sitzverstellung | ohne Werkzeug |
| Lenkrad | weiche Polsterung |
| Werkzeugkasten / Getränkehalter | nicht im Lieferumfang enthalten |
| 12-V-Steckdose | nicht im Lieferumfang enthalten |
| RevTEK-Rückwärtsmähfunktion | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Ladegerät | Artikelnummer 196-967-678 |
| Schallpegel LpA / LwA / LwAg | 88 / 98 / 100 dB(A) |
| Körpervibration / K-Faktor | 1 / 0,5 |
| Schwingung am Arm / K-Faktor | 5 / 1,5 |
| Abmessungen L × B × H | 225 × 99 × 103 cm |
| Nettogewicht | 195 kg |
Vor der Inbetriebnahme sind die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise zu beachten.