Rasenmäher
Cub Cadet LT2 NS92 Rasentraktor
inkl. 19 % MwSt. · Kostenlose Lieferung in Deutschland
Auf Lager
- Schnittbreite
- 92
Lieferzeit: 5–7 Werktage nach Zahlungseingang
Bearbeitung: 2–3 Werktage · Transport: 3–4 Werktage
Bei Überweisung beginnt die Vorbereitung nach Eingang Ihrer Zahlung.
30 Tage freiwilliges Rückgaberecht mit kostenfreier Retoure
Beschreibung und technische DatenProduktbeschreibung
Eigenschaften, technische Angaben und Lieferumfang
Der Rasentraktor Cub Cadet LT2 NS92 ist für die Pflege von Rasenflächen und begrünten Bereichen vorgesehen und verfügt über die für dieses Modell spezifischen Schnitteinstellungen, Motorisierung und Ausstattungsmerkmale.
Die technischen Daten des Rasenmähers Cub Cadet LT2 NS92 umfassen die für dieses Modell spezifischen Angaben zu Schnittdaten, Motorisierung, Getriebe und Ausstattung.
Rasenmähertraktor
Die Schnittbreite beträgt 92.
Technische Daten
| Modell | LT2 NS92 |
|---|---|
| Motortyp | Cub Cadet OHV |
| Hubraum (cm³) | 439 |
| Leistung des Geräts (kW/U/min) | 7,5 / 2450 |
| Zylinder | Einzylinder |
| Tankinhalt (L) | 3,8 |
| Getriebe | Automatik |
| Drehzahlregelung | variabel vorne / hinten |
| Geschwindigkeitssteuerung | Steuerung über Handhebel |
| Empfohlene Arbeitsfläche (m²/h) | 4000 |
| Schnittbreite | 92 |
| Schnitttiefe | 30–95 |
| Anzahl der Messer | 2 |
| Einschalten des Mähwerks | manuell per Hebel |
| Schnittpositionen | 5 Positionen |
| Spüldüse / Mulch-Set | /Standard |
| Auffangbehälter (Fassungsvermögen in l) / Zubehör-Artikelnummer | optional 200/(OEM-190-180A) |
| Öffnung / Deckel des Auffangbehälters | / |
| Füllstandsanzeige / Grasabweiser | / serienmäßig |
| Vorderachse | Stahl |
| Stoßfänger | optional (OEM-190-679) |
| Wendekreis (cm) | 46 |
| Räder vorne/hinten (Zoll) | 15 x 6 / 20 x 8 |
| Radlager | Gleitlager |
| Fahrgestell | offenes Plattformfahrgestell |
| Scheinwerfer | Standard |
| Sitzart | Bedienelemente und Funktionen, hohe Rückenlehne |
| Sitzverstellung | ohne Werkzeug |
| Lenkrad | weiche Polsterung |
| Werkzeugfach / Getränkehalter | / |
| Batterieladegerät | optional (196-967-678) |
| Schallpegel LpA / LwA / LwAg (dB) | 85,6 / 98,8 / 100 |
| Körpervibration / K-Faktor (m/s²) | 0,4 / 0,2 |
| Armschwingungen / K-Faktor (m/s²) | 4,3 / 2,2 |
| Abmessungen L / B / H (cm) | 170 / 107 / 100 |
| Nettogewicht (kg) | 151 |
Bevor Sie den Rasentraktor Cub Cadet LT2 NS92 in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung, überprüfen Sie den Mähbereich und schalten Sie die Maschine vollständig aus, bevor Sie Reinigungs-, Einstell- oder Wartungsarbeiten an den Schneidwerken vornehmen.